Почивка в Кушадасъ от Пазарджик
10 дни / 7 нощувки
Цените са за ранни записвания до 15.02.2021 г. и внесен депозит 50 лв.
Hotel Grand Belish – 5* – АI.
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая |
Двойна стая + доп. легло |
2-ма възрастни
с дете до 12,99г. |
2 –ма възрастни
с 2 деца до 12,99г. |
21.05.2021 | 639 лв. | 883 лв. | 1770 лв. | 1398 лв. | 1398 лв. |
28.05.2021 | 679 лв. | 943 лв. | 1878 лв. | 1477 лв. | 1447 лв. |
04.06.2021 | 709 лв. | 988 лв. | 1958 лв. | 1537 лв. | 1937 лв. |
11.06.2021 | 709 лв. | 988 лв. | 1958 лв. | 1537 лв. | 1937 лв. |
18.06.2021 | 848 лв. | 1197лв. | 2335лв. | 1817 лв. | 2286 лв. |
10.09.2021 | 709 лв. | 988лв. | 1958лв. | 1937 лв. | 1937 лв. |
17.09.2021 | 709 лв. | 988 лв. | 1958лв. | 1537 лв. | 1937лв. |
24.09.2021 | 581 лв. | 796 лв. | 1613 лв. | 1281 лв. | 1617 лв. |
SEVEN SEAS SEALIGHT ELITE(ex. AMARA SEALIGHT ELITE) – 5*-UAL.
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая |
Двойна стая + доп. легло |
2-ма възрастни
с дете до 12,99г. |
2 –ма възрастни
с 2 деца до 12,99г. |
21.05.2021 | 817 лв. | 1285 лв. | 2252 лв. | 1755 лв. | 2209 лв. |
28.05.2021 | 817 лв. | 1285 лв. | 2252 лв. | 1755 лв. | 2209 лв. |
04.06.2021 | 817 лв. | 1285 лв. | 2252 лв. | 1755 лв. | 2209 лв. |
11.06.2021 | 930 лв. | 1477 лв. | 2557 лв. | 1981 лв. | 2491 лв. |
18.06.2021 | 930 лв. | 1477 лв. | 2557 лв. | 1981 лв. | 2491 лв. |
10.09.2021 | 817 лв. | 1285 лв. | 2252 лв. | 1755 лв. | 2209 лв. |
17.09.2021 | 795 лв. | 1247 лв. | 2193 лв. | 1711лв. | 2154 лв. |
24.09.2021 | 663 лв. | 1023 лв. | 1836 лв. | 1447 лв. | 1825 лв. |
OTIUM SEALIGHT RESORT (ex. Sea Light) – 5* AL.
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая |
Двойна стая + доп. легло |
2-ма възрастни
с дете до 12,99г. |
21.05.2021 | 684 лв. | 1058 лв. | 1892 лв. | 1488 лв. |
28.05.2021 | 684 лв. | 1058 лв. | 1892 лв. | 1488 лв. |
04.06.2021 | 684 лв. | 1058 лв. | 1892 лв. | 1488 лв. |
11.06.2021 | 756 лв. | 1180 лв. | 2086 лв. | 1632 лв. |
18.06.2021 | 756 лв. | 1180 лв. | 2086 лв. | 1632 лв. |
10.09.2021 | 715 лв. | 1110 лв. | 1975 лв. | 1550 лв. |
17.09.2021 | 694 лв. | 1075 лв. | 1920 лв. | 1509 лв. |
24.09.2021 | 575 лв. | 868 лв. | 1587 лв. | 1265 лв. |
PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT & SPA – 5*-UAL.
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая |
Двойна стая + доп. легло |
2-ма възрастни
с дете до 12,99г. |
2 –ма възрастни
с 2 деца до 12,99г. |
21.05.2021 | 776 лв. | 1074 лв. | 2148 лв. | 1667 лв. | 2231 лв. |
28.05.2021 | 776 лв. | 1074 лв. | 2148 лв. | 1667 лв. | 2231 лв. |
04.06.2021 | 848 лв. | 1316 лв. | 2343 лв. | 1811 лв. | 2426 лв. |
11.06.2021 | 920 лв. | 1438 лв. | 2537 лв. | 1955 лв. | 2620 лв. |
18.06.2021 | 992 лв. | 1561 лв. | 2735 лв. | 2099 лв. | 2815 лв. |
10.09.2021 | 828 лв. | 1152 лв. | 2287 лв. | 1770 лв. | 2370 лв. |
17.09.2021 | 828 лв. | 1152 лв. | 2287 лв. | 1770 лв. | 2370 лв. |
24.09.2021 | 745 лв. | 1028 лв. | 2065 лв. | 1605 лв. | 2148лв. |
ПО ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА РЕЗЕРВИРАМЕ И ДРУГИ ХОТЕЛИ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ДАТИ С ТРЪГВАНЕ ОТ ПАЗАРДЖИК В 19ч./ПЕТЪК/ !!! Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
Цената не включва:
„ВИА-ОРБИТА“ има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“
№ 03700100003094 / 01.01.2021 г.при ЗД“Евроинс“АД- гр.София, бул.„Христофор Колумб”№43 тел.02/965-15-25
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая |
Двойна стая + доп. легло |
2-ма възрастни
с дете до 12,99г. |
|
21.05.2021 | 658 лв. | 1007 лв. | 1826 лв. | 1452 лв. | |
28.05.2021 | 658 лв. | 1007 лв. | 1826 лв. | 1452 лв. | |
04.06.2021 | 658 лв. | 1007 лв. | 1826 лв. | 1452 лв. | |
11.06.2021 | 725 лв. | 1121 лв. | 2007 лв. | 1586 лв. | |
18.06.2021 | 725 лв. | 1121 лв. | 2007 лв. | 1586 лв. | |
10.09.2021 | 687 лв. | 1056 лв. | 1903 лв. | 1509 лв. | |
17.09.2021 | 668 лв. | 1024 лв. | 1852 лв. | 1471 лв. | |
24.09.2021 | 553 лв. | 828 лв. | 1541 лв. | 1241 лв. | |
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая |
Двойна стая + доп. легло |
2-ма възрастни
с дете до 11,99г. |
2 –ма възрастни
с 2 деца до 11,99г. |
21.05.2021 | 832 лв. | 1177 лв. | 2290 лв. | 1775 лв. | 1902 лв. |
28.05.2021 | 832 лв. | 1177 лв. | 2290 лв. | 1775 лв. | 1902 лв. |
04.06.2021 | 956 лв. | 1362 лв. | 2624 лв. | 2022 лв. | 2149 лв. |
11.06.2021 | 956 лв. | 1362 лв. | 2624 лв. | 2022 лв. | 2149 лв. |
18.06.2021 | 1090 лв. | 1562 лв. | 2985 лв. | 2289 лв. | 2416 лв. |
10.09.2021 | 863 лв. | 1223 лв. | 2374 лв. | 1837 лв. | 1964 лв. |
17.09.2021 | 863 лв. | 1223 лв. | 2374 лв. | 1837 лв. | 1964 лв. |
24.09.2021 | 740 лв. | 1038 лв. | 2040 лв. | 1590 лв. | 1717лв. |
© Copyright 2016 by Chochev.EU - Made With In Plovdiv